Salina Cruz, Oaxaca. – Durante abril, Petróleos Mexicanos (Pemex) pone a disposición de la población oaxaqueña dos Unidades Médicas Móviles (UMM) en municipios y agencias de la zona norte y sur de la región del Istmo de Tehuantepec. Lo anterior, con el objeto de otorgar servicios de salud y medicamentos gratuitos.
A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), la institución ofrece consultas de medicina general, nutrición, odontología, así como atención para la mujer y embarazadas. También se realizan exámenes de colesterol, glucosa y triglicéridos, toma de electrocardiogramas, además de colocación de resinas, limpieza y extracción de piezas dentales. El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.
La empresa pública refrenda su compromiso con la salud y la calidad de vida de las y los oaxaqueños.
Calendario zona Sur
| Abril 2025 | ||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Santa Rosa de Lima, San Blas Atempa, Oax. | Santa Rosa de Lima, San Blas Atempa, Oax. | Chivela, Asunción Ixtaltepec, Oax. | El Morrito, Asunción Ixtaltepec, Oax. | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Santiago Ixtaltepec, Asunción Ixtaltepec, Oax. | El Mezquite, Asunción Ixtaltepec, Oax. | Cabecera municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. | Cabecera municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. | Cabecera municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| F e s t i v o | F e s t i v o | F e s t i v o | F e s t i v o | F e s t i v o |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Cabecera municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oax. | Cabecera municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Oax. | Cabecera municipal de Santa María Mixtequilla, Oax. | Cabecera municipal de Santa María Mixtequilla, Oax. | Cabecera municipal de San Blas Atempa, Oax. |
| 28 | 29 | 30 | ||
| Cabecera municipal de San Blas Atempa, Oax. | Cabecera municipal de San Pedro Huilotepec, Oax. | Cabecera municipal de San Pedro Huilotepec, Oax. | ||
Calendario zona Norte
| Abril 2025 | ||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Donají, Matías Romero, Oax. | Tolosita, Matías Romero, Oax. | Palomares, Matías Romero, Oax. | Palomares Matías Romero, Oax. | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Mogoñe Viejo, San Juan Guichicovi, Oax. | Mogoñe Viejo, San Juan Guichicovi, Oax. | Col. Las Flores, Matías Romero, Oax. | Cabecera municipal de Matías Romero, Oax. | Cabecera municipal de Matías Romero, Oax. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| F e s t i v o | F e s t i v o | F e s t i v o | F e s t i v o | F e s t i v o |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Rincón Viejo, Santa María Petapa, Oax. | Cabecera municipal de Santa María Petapa, Oax. | Col. Niza Conejo, El Barrio de la Soledad, Oax. | Col. Progreso, Municipio El Barrio de la Soledad, Oax. | Estación Almoloya, El Barrio de la Soledad, Oax |
| 28 | 29 | 30 | ||
| Río Grande, El Barrio de la Soledad, Oax | Lachigolo, El Barrio de la Soledad, Oax | Agencia municipal de Cuajinicuil, El Barrio de la Soledad, Oax | ||


